JACK WOLFSKIN Cold Bay Jacket W Granite | Damen Jacken
JACK WOLFSKIN Cold Bay Jacket W Granite | Damen Jacken
€ 125.72 € 73.10
Ob Wintertrip nach Krakau oder lange Streifzüge durch die Heimat: Unsere COLD BAY JACKET hält dich bei jeder Aktivität warm, denn wir haben die schlichte Winterjacke prall mit zertifizierter Daune gefüllt. Ihr recyceltes TEXAPORE ECOSPHERE-Außenma…
Vorrätig
Ob Wintertrip nach Krakau oder lange Streifzüge durch die Heimat: Unsere COLD BAY JACKET hält dich bei jeder Aktivität warm, denn wir haben die schlichte Winterjacke prall mit zertifizierter Daune gefüllt.
Ihr recyceltes TEXAPORE ECOSPHERE-Außenmaterial ist leicht elastisch und schützt dich jederzeit vor Regen, Wind und Schnee – natürlich bei bestem Klimakomfort. Und weil es bekanntlich auch auf die inneren Werte ankommt, haben wir ein stylish glänzendes Innenfutter verarbeitet. Mit dieser Kombi ist die COLD BAY JACKET super angenehm und leicht zu tragen!
Wenn dir mal ein richtig kalter Wind um die Ohren weht, ziehst du einfach die einstellbare Kapuze auf – und dein Kopf ist geschützt.
Be the first to review “JACK WOLFSKIN Cold Bay Jacket W Granite | Damen Jacken”
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Damen Oberteile
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Entspricht ca. | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 48 |
Brustumfang | 82-8632,3-33,9 | 86-9033,9-35,4 | 90-9635,4-37,8 | 96-10337,8-40,6 | 103-11040,6-43,3 | 110-11843,3-46,5 |
Taillenumfang | 64-6825,2-26,8 | 68-7226,8-28,3 | 72-7828,3-30,7 | 78-8530,7-33,5 | 85-9233,5-36,2 | 92-10036,2-39,4 |
Hüftumfang | 88-9234,6-36,2 | 92-9636,2-37,8 | 96-10237,8-40,2 | 102-10940,2-42,9 | 109-11642,9-45,7 | 116-12445,7-48,8 |
Armlänge | 5822,8 | 5923,2 | 6023,6 | 6124,0 | 6224,4 | 6224,4 |
Damen Hose
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Größe | XS | S | S/M | M | L | XL | |
Taillenumfang | 64-6825,2-26,8 | 68-7226,8-28,3 | 72-7528,3-29,5 | 75-7829,5-30,7 | 78-8230,7-32,3 | 82-8732,3-34,3 | 87-9234,3-36,2 |
Hüftumfang | 88-9234,6-36,2 | 92-9636,2-37,8 | 96-9937,8-39,0 | 99-10239,0-40,2 | 102-10640,2-41,7 | 106-11141,7-43,7 | 111-11643,7-45,7 |
Innenbein | 7830,7 | 7830,7 | 7931,1 | 7931,1 | 8031,5 | 8031,5 | 8131,9 |
Damen Schuhe
EUR | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 31,2 | 3,51,4 | 41,6 | 4,51,8 | 52,0 | 5,52,2 | 62,4 | 6,52,6 | 72,8 | 7,53,0 | 83,1 | 8,53,3 | 93,5 |
US | 52,0 | 5,52,2 | 62,4 | 6,52,6 | 72,8 | 7,53,0 | 83,1 | 8,53,3 | 93,5 | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 |
Fußlänge | 22,18,7 | 22,58,9 | 22,99,0 | 23,39,2 | 23,89,4 | 24,29,5 | 24,69,7 | 259,8 | 25,510,0 | 25,910,2 | 26,310,4 | 26,710,5 | 27,210,7 |
Herren Oberteile
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Entspricht ca. | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 56-58 | 60 |
Brustumfang | 96-10037,8-39,4 | 100-10439,4-40,9 | 104-10840,9-42,5 | 108-11442,5-44,9 | 114-12044,9-47,2 | 120-12647,2-49,6 |
Taillenumfang | 82-8632,3-33,9 | 86-9033,9-35,4 | 90-9435,4-37,0 | 94-10037,0-39,4 | 100-10639,4-41,7 | 106-11241,7-44,1 |
Hüftumfang | 94-9837,0-38,6 | 98-10238,6-40,2 | 102-10640,2-41,7 | 106-11241,7-44,1 | 112-11844,1-46,5 | 118-12446,5-48,8 |
Armlänge | 6224,4 | 6324,8 | 6425,2 | 6626,0 | 6726,4 | 6927,2 |
Herren Hose
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taillenumfang | 78-8230,7-32,3 | 82-8632,3-33,9 | 86-9033,9-35,4 | 90-9435,4-37,0 | 94-9837,0-38,6 | 98-10238,6-40,2 | 102-10640,2-41,7 |
Hüftumfang | 90-9435,4-37,0 | 94-9837,0-38,6 | 98-10238,6-40,2 | 102-10640,2-41,7 | 106-11041,7-43,3 | 110-11443,3-44,9 | 114-11844,9-46,5 |
Innenbein | 8131,9 | 8232,3 | 8332,7 | 8433,1 | 8533,5 | 8633,9 | 8734,3 |
Herren Schuhe
EUR | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 62,4 | 6,52,6 | 72,8 | 7,53,0 | 83,1 | 8,53,3 | 93,5 | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 | 124,7 | 12,54,9 | 135,1 | 145,5 | 155,9 |
US | 72,8 | 7,53,0 | 83,1 | 8,53,3 | 93,5 | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 | 124,7 | 12,54,9 | 135,1 | 13,55,3 | 14,55,7 | 155,9 | 166,3 |
Fußlänge | 24,29,5 | 24,69,7 | 259,8 | 25,510,0 | 25,910,2 | 26,310,4 | 26,710,5 | 27,210,7 | 27,610,9 | 2811,0 | 28,411,2 | 28,911,4 | 29,311,5 | 29,711,7 | 30,111,9 | 30,912,2 | 31,712,5 |
Reviews
There are no reviews yet.